全国销售热线:183-7187-8975
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
产品名称 | 程力威牌CLW5042ZXXB5型车厢可卸式垃圾车 | 产品型号 | 程力威牌CLW5042ZXXB5型车厢可卸式垃圾车 |
总质量(Kg) | 4015 | 整备质量(Kg) | 2010,2390 |
额定载质量(Kg) | 1875,1495 | 外形尺寸(mm) | 4835x1870x2120 |
货厢尺寸(mm) | xx | 货厢容积(m³) | - |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 排放标准 | 国五 |
接近角/离去角(°) | 24/13 | 前悬/后悬(mm) | 1210/1620 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2800 |
轴荷(Kg) | 1525/2490 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):410。2、ABS系统控制器型号:YF8,ABS系统控制器生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司。3、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化。4、发动机4A2-68C50对应的油耗值为:12.4。5、仅采用6.00-15LT型号的轮胎。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1046V9JB4-K1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | - | 生产企业 | - |
外形尺寸(mm) | 4835x1870x2120 | 轮胎数 | 6 |
底盘标准配置: | |||
【厢体技术参数】 | |||
厢体材料可选(标配专用玻璃钢) | 玻璃钢/不锈钢 | 底板材料可选 | 玻璃钢/铝防滑板/不锈钢防滑板 |
冷机可选 | 国产/进口/独立/非独立 | 冷机安装位置 | 前置/裙置/顶置 |
冷机内机护架 | 选装 | 加热设备(恒温冷藏) | 选装 |
底板通风槽 | 选装 | 肉钩 | 选装 |
隔热门帘 | 选装 | 外接电源 | 选装 |
温湿度记录仪微型打印机 | 选装 | 报警器 | 选装 |
【详询请拨 187 2799 5938 和李经理一起商定适合您需要的冷藏车吧!】 |