全国销售热线:183-7187-8975
程力威牌CLW5080ZXXD5型车厢可卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5080ZXXD5型车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5900,5880,5408,5388x2100x2390 |
底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 8275 | 接近/离去角(° ) | 20/13 |
额定质量:(kg) | 4185 | 前悬/后悬(mm): | 1130/950,1150/950 |
整备质量:(kg) | 3895 | 最高车速(km/h): | 103 |
轴荷: | 3300/4975 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 批次: | 299 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3308,4100 | 前 轮 距(mm): | 1740 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1610,1586 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 7.50R16 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 | 115 95 105 110 105 95 110 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50×5,后部防护离地高度(mm):300。2、整车长度与轴距、前悬对应关系为(mm): 5880/3800/1130, 5388/3308/1130, 5900/3800/1150,5408/3308/1150。3、选用发动机 对应油耗值分别为(L/km):CY4SK251/18.7,ISF3.8s5141/18.6,YC4FA130-50/18.7,ZD30D15-5N/18.5,YN38CRE1/17.9,4DX23-140E5/17.8。4、随底盘选装驾驶室。5,ABS生产厂家; 襄阳东风隆诚机械有限责任公司,型号: ABS/ASR-24V-4S/4M。6、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。7、专用装置:拉臂机构和箱体,用于用于城镇袋装、散装生活垃圾物的收集和运输。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |